产品编号:Q2020D
概要:1/2.7”工业级双目双200万高动态图像传感器 黑白30CM-70CM,彩色20CM到无限远清晰成像 固定最大25帧无拖影
产品型号:Q2020D
规格:低功耗双目200万高动态
动态分辨率:双路1920*1080
镜头角度:水平52°无畸变、定焦
结构尺寸:90*13*8.6mm±5%
产品特性:超低功耗高动态产品,弱光、暗光效果好
1. Product feature (产品特性)
1/2.7”工业级双目双200万高动态图像传感器
黑白30CM-70CM,彩色20CM到无限远清晰成像
固定最大25帧无拖影
双摄像头集成到一根USB2.0连接线输出
提供板可见光与近红外光补光系统
0.1Lux超低照效果
模块采用先进制程与电源管理,整机工作电流约330mA
-30℃~+70℃宽温度范围稳定工作
专业USB-IF WHQL ROHS CE(4KV/8KV)认证
设备兼容USB3.0及 USB2.0
设备名称、厂家、等描述信息多样化定制
UVC架构,兼容Windows XP/7/8.1/10/vista/seven/Mac linux2.6.2(include UVC )多种系统
长达3年的质保期&13万小时无故障寿命
平台最低配置:CPU 1.7GHZ 512MB内存40GB硬盘XP SP2系统
2. SPECIFICATIONS (规格书)
Signal | 2M B/W | 2M HDR | REMARKS | |||||
Scanning System(扫描方式) | Progressive scan | |||||||
Scanning Frequency(H)(扫描频率) | 30HZ | 30HZ | ||||||
Scanning Frequency(V) | 50HZ | 50HZ | ||||||
Image Sensor(图像感光片) | 1/2.7” CMOS | 1/2.7” CMOS | ||||||
Effective Pixels(最大有效像素) | 1920x1080 | 1920x1080 | ||||||
Pixel size(像素点大小) | 2.75umX2.75um | 2.75umx2.75um | ||||||
Image sensor Data output(数据输出类型) | Raw Data 10bits | |||||||
Video output(输出格式) | MPJG/YUY2 | |||||||
Maximum Frame Rates (分辨率和帧率) | 1920x1080 at 25fps 1280x720 at 25fps 800x600 at 25fps 640x480 at 25fps 384x288 at 25fps 208x156 at 25fps | 1920x1080 at 5fps 1280x720 at 10fps 800x600 at 15fps 640x480 at 25fps 384x288 at 25fps 208x156 at 25fps | 2M B/W | |||||
SNR max(信噪比) | ≥44dB | |||||||
Dynamic range(动态范围) | ≥92dB | |||||||
Min. Illumination(最低照度) | ≥0.01LUX at F1.2 | ≥0.1LUX at F1.2 | NO LED | |||||
Digital interface(连接接口) | 5Pin 1.25mm | |||||||
Transfer rates(接口速度) | 480Mb/S | |||||||
Power requirements(电源) | 5V±5% | |||||||
Power Consumption (功率) | Max 330mA;Max 1.65W | |||||||
IR-LED Wavelength(红外灯光谱) | 850nm | |||||||
Dimensions(PCBA)(PCBA 尺寸)mm | 90*13*8.6mm±5% | |||||||
Lens Mount(可搭配镜头类型) | M12(f=4.0MM) FOV/80° | |||||||
Lens Mount(可搭配镜头类型) | 4:3 RGB H52° V41° FOV 68° | |||||||
Lens view (默认镜头) | 16:9 RGB H68° V43° FOV 80° | |||||||
OS(支持系统) | Windows XP/7/8.1/10/vista/seven/Mac linux2.6.2(include | |||||||
Weight(重量) | TBD | |||||||
Operating temperature(℃)(稳定工作温度) | -30~70 ℃ | |||||||
Storage temperature(℃)(储存温度&湿度) | -40~80 ℃/0~90RH | |||||||
Compliance(产品标准) | USB-IF WHQL CE RoHS | |||||||
质保期 | 3Year | |||||||
3.USB CONN
USB 接口定义 | 1 | 5V | USB POWER | 500mA max | ||
2 | DM | - | D- | |||
3 | DP | - | D+ | |||
4 | GND | - | DGND | |||
5 | COVER | - | shield |
5.Modes of packing(包装方式)
6.Reliability Specification (可靠性)
序号 | 测试项目 | 条件及要求 | 试验设备 | |
1 | 低温储存 | 温度-20℃,保存时间 24 小时后,在室温放置2 小时后测试 | 低温箱 | |
2 | 低温运行 | 温度-15℃±2℃连续工作4小时,无异常 | 低温箱 | |
3 | 高温储存 | 温度70℃,相对湿度80%H。保存时间24 小时后,在室温放置2 小时后测试,无异常 | 高温箱 | |
4 | 高温运行 | 温度70℃,相对湿度80%H±10%。连续工作4小时,无异常 | 高温箱 | |
5 | 高温高湿储存 | 60℃,湿度90%时工作达4小时,无异常 | 高温恒湿箱 | |
6 | 高温高湿运行 | 55℃,湿度90%时工作达4小时,无异常 | 高温恒湿箱 | |
7 | 冷热冲击试验 | -10℃)→70℃(各30min)高低温互相转换时间小于5 分钟 Total:10cycles | 低温箱/高温箱 | |
8 | 自由跌落测试 (包装后) | 高度50cm,5次 | 橡木地面 | |
9 | 振动试验 (包装后) | 10Hz~200Hz~10Hz,振幅2mm,XYZ 三个方向,振动2 个小时 | 振动试验台 | |
10 | 静电试验 (断电) | 150Pf、330 欧±8KV,空气放电 测量10 次 | 静电测试仪 | |
上一个:便携双目摄像头Q2020A
下一个:没有了