产品编号:LG270E
概要:人脸识别摄像头模组,定焦镜头,130万像素
产品型号:LG270E
规格:标清摄像头
动态分辨率:1280*960
镜头角度:水平 53°,垂直43°,对角68°
结构尺寸:58mm × 21mm × 11.4mm±5%
产品特性:定焦镜头
1.主要规格
Module No. | LG270E | |||
模组尺寸 | 58mm × 21mm × 11.4mm±5% | |||
工作温度范围 | -20°C to 60°C | |||
最佳工作温度范围 | 0°C to 50°C | |||
工艺标准 | SMT (ROSH) | |||
成像距离 | 建议25-80CM成像 | |||
主板颜色 | 黑色 | |||
供电电压 | USB 5V | |||
接口方式 | USB 2.0 5Pin 1.25mm端子 | |||
拾音器 | 可配置、默认贴片N/G | |||
补光灯 | 取消LED指示灯(按要求) | |||
支持操作系统 | Win XP、Win 7 or Vista Linux2.6.20及以上 | |||
最低照度 | 可见光≥160Lux | |||
最大功率 | NO LED MAX 180mA; | |||
传感器最高像素 | 130万像素(800*600)默认 | |||
最大像素 | 1280*960 | |||
最高帧数(MJPG) | 1280*960 30FPS;1280*720 30FPS 800*600 30FPS;640*480 30FPS (主要分辨率) | |||
最高帧数(YUY2) | 1280*960 10FPS;1280*720 10FPS 800*600 20FPS;640*480 30FPS;320*240 30FPS | |||
镜头参数 | 定焦镜头 | |||
镜头结构 | 5MP 5G+IR | |||
角度 | 水平 53°,垂直43°,对角68° | |||
畸变量 | <1% | |||
滤光片 | 右650±10nm | |||
参数性能 | ||||
自动增益控制/白平衡 | AUTO | |||
自动曝光调节 | AUTO | |||
输出格式 | YUV、MJPG | |||
功率消耗 | 5V MAX 1>W | |||
2. Reliability Specification (可靠性)
序号 | 测试项目 | 条件及要求 | 试验设备 | |
1 | 低温储存 | 温度-20℃,保存时间24 小时后,在室温放置2 小时后测试 | 低落温箱 | |
2 | 低温运行 | 温度-15℃±2℃连续工作4小时,无异常 | 低温箱 | |
3 | 高温储存 | 温度70℃,相对湿度80%H。保存时间24 小时后,在室温放置2 小时后测试,无异常 | 高温箱 | |
4 | 高温运行 | 温度70℃,相对湿度80%H±10%。连续工作4小时,无异常 | 高温箱 | |
5 | 高温高湿储存 | 60℃,湿度90%时工作达4小时,无异常 | 高温恒湿箱 | |
6 | 高温高湿运行 | 55℃,湿度90%时工作达4小时,无异常 | 高温恒湿箱 | |
7 | 冷热冲击试验 | -10℃)→70℃(各30min)高低温互相转换时间小于5 分 钟 Total:10cycles | 低温箱/高温箱 | |
8 | 自由跌落测试 (包装后) | 高度 150cm,10次 | 橡木地面 | |
9 | 振动试验 (包装后) | 10Hz~200Hz~10Hz,振幅2mm,XYZ 三个方向,振动2 个小时 | 振动试验台 | |
10 | 静电试验 (断电) | 150Pf、330 欧±8KV,空气放电 测量10 次 | 静电测试仪 | |
3.Product Dimension(产品尺寸)
上一个:人脸识别
下一个:没有了